| # | Hit | Hit length |
Aligned length |
Identity (normalized by query) |
Identity (normalized by hit) |
Identity (normalized by aligned length) |
E-value | Dimers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3sox-a4-m3-cB | 65 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.17e-43 | 3sox-a4-m1-cB_3sox-a4-m3-cB |
| 2 | 3sox-a4-m1-cB | 65 | 65 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.17e-43 | 3sox-a4-m1-cB_3sox-a4-m3-cB |
| 3 | 5szb-a2-m2-cA | 115 | 47 | 0.3231 | 0.1826 | 0.4468 | 1.99e-08 | 5szb-a2-m1-cA_5szb-a2-m2-cA |
| 4 | 5szb-a2-m1-cA | 115 | 47 | 0.3231 | 0.1826 | 0.4468 | 1.99e-08 | 5szb-a2-m1-cA_5szb-a2-m2-cA |
| 5 | 2puy-a1-m1-cB | 60 | 33 | 0.2615 | 0.2833 | 0.5152 | 3.96e-06 | 2puy-a1-m1-cA_2puy-a1-m1-cB |
| 6 | 2puy-a1-m1-cA | 59 | 33 | 0.2615 | 0.2881 | 0.5152 | 4.01e-06 | 2puy-a1-m1-cA_2puy-a1-m1-cB |
| 7 | 4qf3-a3-m1-cB | 57 | 46 | 0.2615 | 0.2982 | 0.3696 | 8.90e-06 | 4qf3-a3-m1-cA_4qf3-a3-m1-cB |
| 8 | 4qf3-a3-m1-cA | 57 | 46 | 0.2615 | 0.2982 | 0.3696 | 8.90e-06 | 4qf3-a3-m1-cA_4qf3-a3-m1-cB |
| 9 | 4qf2-a2-m1-cB | 51 | 47 | 0.2769 | 0.3529 | 0.3830 | 6.53e-05 | 4qf2-a2-m1-cB_4qf2-a2-m1-cD |
| 10 | 4qf2-a2-m1-cD | 53 | 47 | 0.2769 | 0.3396 | 0.3830 | 6.66e-05 | 4qf2-a2-m1-cB_4qf2-a2-m1-cD |
| 11 | 7duf-a1-m1-cB | 57 | 47 | 0.2308 | 0.2632 | 0.3191 | 7.71e-05 | 7duf-a1-m1-cB_7duf-a1-m1-cA |
| 12 | 7duf-a1-m1-cA | 62 | 47 | 0.2308 | 0.2419 | 0.3191 | 7.91e-05 | 7duf-a1-m1-cB_7duf-a1-m1-cA |
| 13 | 5c13-a2-m1-cG | 59 | 50 | 0.2308 | 0.2542 | 0.3000 | 0.016 | 5c13-a2-m1-cC_5c13-a2-m1-cG |
| 14 | 5c13-a2-m1-cC | 59 | 50 | 0.2308 | 0.2542 | 0.3000 | 0.016 | 5c13-a2-m1-cC_5c13-a2-m1-cG |
| 15 | 5xfr-a1-m1-cA | 309 | 41 | 0.1846 | 0.0388 | 0.2927 | 0.13 | 5xfr-a1-m1-cB_5xfr-a1-m1-cA |
| 16 | 4e0t-a3-m1-cD | 406 | 53 | 0.2462 | 0.0394 | 0.3019 | 0.29 | 4e0t-a3-m1-cB_4e0t-a3-m1-cD, 4e0t-a3-m1-cC_4e0t-a3-m1-cD, 4e0t-a3-m1-cD_4e0t-a3-m1-cA |
| 17 | 4e0t-a3-m1-cC | 406 | 53 | 0.2462 | 0.0394 | 0.3019 | 0.29 | 4e0t-a3-m1-cC_4e0t-a3-m1-cD |
| 18 | 4e0t-a3-m1-cB | 406 | 53 | 0.2462 | 0.0394 | 0.3019 | 0.29 | 4e0t-a3-m1-cB_4e0t-a3-m1-cD |
| 19 | 4e0t-a3-m1-cA | 408 | 53 | 0.2462 | 0.0392 | 0.3019 | 0.29 | 4e0t-a3-m1-cD_4e0t-a3-m1-cA |
| 20 | 4njh-a1-m1-cB | 209 | 29 | 0.1692 | 0.0526 | 0.3793 | 0.35 | 4njh-a1-m1-cA_4njh-a1-m1-cB |
| 21 | 4njh-a1-m1-cA | 209 | 29 | 0.1692 | 0.0526 | 0.3793 | 0.35 | 4njh-a1-m1-cA_4njh-a1-m1-cB |
| 22 | 6qmm-a1-m1-cA | 277 | 27 | 0.1231 | 0.0289 | 0.2963 | 3.1 | 6qmm-a1-m1-cA_6qmm-a1-m1-cB |
| 23 | 6qmm-a1-m1-cB | 280 | 27 | 0.1231 | 0.0286 | 0.2963 | 3.3 | 6qmm-a1-m1-cA_6qmm-a1-m1-cB |
| 24 | 2y6e-a1-m1-cD | 327 | 48 | 0.2462 | 0.0489 | 0.3333 | 3.4 | 2y6e-a1-m1-cE_2y6e-a1-m1-cD |
| 25 | 7y3w-a1-m1-cB | 428 | 27 | 0.1692 | 0.0257 | 0.4074 | 6.0 | 7y3w-a1-m1-cA_7y3w-a1-m1-cB |
| 26 | 7y3w-a1-m1-cA | 428 | 27 | 0.1692 | 0.0257 | 0.4074 | 6.0 | 7y3w-a1-m1-cA_7y3w-a1-m1-cB |
petefred
umich.edu
| 1150 W. Medical Center Dr., Ann Arbor, MI 48109-0600